Сравнение моделей: Аксессуары
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Calm·игровой аксессуар | Intermediate Gaming.Stand | Calm·игровой аксессуар |
| Цвета | Чёрный | Чёрный | Чёрный |
| Вес | 105±5g | 420±5g | 285±5g |
| Размеры | 114*94*38mm | 128*128*270mm | 145*117*267mm |
| Интерфейс | USB*3 \ TYPE-C*2 \ 3.5MM*1 | — | USB |
| Compatible | For P3 \ P4 \ N-Switch \ X-ONE \ X-360 | — | — |
| Подключение | — | USB проводной | — |
| Длина кабеля | — | 1.50±0.02m | 2.20±0.05m |
| Output Interface | — | 4 USB Hub | — |
| Вход | — | USB-Type C | USB / Type C |
| Кнопки | — | 1 switch of touch | — |
| Напряжение | — | — | 4.2V~5.2V |
| Материал | — | — | ABS |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.