Comparer les modèles Casques
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Comfort·Casque sans fil | Comfort·Casque sans fil | Comfort·Casque filaire |
| Connectivité | Bluetooth | Bluetooth | USB filaire |
| Couleurs | Noir, blanc | Gray | Noir, blanc |
| Longueur du câble | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Interface | TYPE-C | TYPE-C | USB |
| Sensibilité du micro | -35±3db | -35±3db | -35±3db |
| Diamètre du micro | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Microphone | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel |
| Réponse en fréquence | 20~20KHz | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Impédance | 32±15%Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Systèmes compatibles | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Sensibilité | 116±3db | 116±3db | 116±3db |
| Poids | 160±5g | 135±2g | 200±2g |
| Haut-parleur | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| Dimensions | 170*70*180mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.